Produktvergleich
Stahl & Metall
Stähle und Metalle im Direktvergleich — Festigkeit, CO₂-Bilanz und Herstellungsverfahren von konventionell bis grün.
Filter:
ThyssenKruppS350GD (1.0529)
ArcelorMittalHISTAR® Structural Steel
ThyssenKruppXAR HT
ThyssenKruppPERFORM 700
4/6 Produkte gewählt
| Spec | ThyssenKrupp S350GD (1.0529)Strukturstahl S350GD mit 350 MPa Streckgrenze und 420 MPa Zugfestigkeit. Datenblatt → | ArcelorMittal HISTAR® Structural SteelHISTAR® hochfester Baustahl mit QST-Verfahren für I-Profile und Träger. Datenblatt → | ThyssenKrupp XAR HTHochfester verschleißbeständiger Baustahl für Schwerlastanwendungen mit Streckgrenze bis 960 MPa Datenblatt → | ThyssenKrupp PERFORM 700ThyssenKrupp PERFORM 700 – hochfestes Stahlblech für Kaltumformung mit 700 MPa Streckgrenze. Datenblatt → |
|---|---|---|---|---|
Stahlsorte ★ Kritisch | S355 | S355 | — | S700MC |
Streckgrenze N/mm² ★ Kritisch | 350 N/mm² | 345 N/mm² | 930 N/mm² | 700 N/mm² |
Produkttyp ★ Kritisch | Blech | Träger I/H | Blech | Blech |
CO2-Fußabdruck kg/t ★ Kritisch | — | — | — | — |
Zugfestigkeit N/mm² | 420 N/mm² | — | 1.000 N/mm² | 750 N/mm² |
Herstellungsverfahren | — | Elektrolichtbogen | — | — |
EPD | — | — | — | — |
Preis €/t | — | — | — | — |
Neue Modelle nicht verpassen
Bleiben Sie informiert über neue Markteinführungen und Vergleichstests.